序号 | 出租单位 | 物业地址 |
出租面积 (㎡) |
物业现状 | 拟出租用途 | 计划招租时间 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 广州市交通站场建设管理中心 | 海珠区南洲路海珠交通换乘枢纽二层 | 3225 | 在租 | 停车场等相关经营业务 | 2020年8月 | 李先生 | 81508012 |
2 | 广州市交通站场建设管理中心 | 海珠区南洲路海珠交通换乘枢纽三层 | 2848 | 在租 | 停车场等相关经营业务 | 2020年12月 | 李先生 | |
3 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 南洲路182号海珠客运站售票厅10号物业 | 18 | 在租 | 商业 | 2020年5月 | 胡小姐 |
81513904 18054296283 |
4 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 荔湾区花地大道中51号芳村客运站首层9号物业 | 24 | 在租 | 商业 | 2020年5月 | 胡小姐 | |
5 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 荔湾区花地大道中51号芳村客运站首层10、11号物业 | 30 | 在租 | 商业 | 2020年11月 | 胡小姐 | |
6 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 芳村大道西533号修车场地 | 770 | 在租 | 修车场 | 2020年10月 | 冯先生 | |
7 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层8202B | 44.95 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
8 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B203.B205 | 146.6 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
9 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B218 | 47.26 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
10 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B226 | 166.71 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
11 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层8516 | 76.92 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
12 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B206 | 71.82 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
13 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B223 | 72.62 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
14 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B207 | 72.62 | 空置 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
15 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B208 | 72.62 | 空置 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
16 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B209 | 72.62 | 空置 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
17 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B216 | 92 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
18 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B268 | 133.93 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
19 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第二层B239 | 38.47 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
20 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层84002.84005 | 412.05 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
21 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B408 | 135.55 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
22 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B409 | 139.08 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
23 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B412 | 101 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
24 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B412B | 160.16 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
25 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B415 | 71.26 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
26 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B416 | 71.38 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
27 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B417 | 72.62 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
28 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B421 | 60 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
29 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第四层B430 | 80.07 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
30 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8512 | 36.12 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
31 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8522 | 95.65 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
32 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8529 | 36.12 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
33 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8535 | 48.46 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
34 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8538 | 33.85 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
35 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8539 | 33.85 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
36 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8506 | 32.31 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
37 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8513 | 53.75 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
38 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8510、8511 | 114.22 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
39 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8508 | 86.34 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
40 | 广州中运科技园有限公司 | 荔湾区花地大道中51号广州中运科技园有限公司第五层8530、8531 | 191.63 | 在租 | 办公 | 2020年4月 | 胡小姐 | |
41 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 白云区广花公路西侧夏茅地段夏茅汽车站西北侧2号场地 | 18100 | 在租 | 维修场 | 2020年2月 | 胡小姐 | |
42 | 广州中运客运站场管理有限公司 | 白云区广花公路西侧夏茅地段夏茅汽车站西北侧1号场地 | 3000 | 自用 | 驾驶训练场 | 2020年2月 | 胡小姐 | |
43 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 广州市越秀区环市西路152号广州火车站公交站场西广场自编01物业 | 15.36 | 在租 | 零售、百货等商业业态 | 2020年5月 | 潘小姐 | 87733156 |
44 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 中山八路66号首层自编01号物业 | 49 | 在租 | 零售、服装等商业业态 | 2020年4月 | 潘小姐 | |
45 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 广州火车东站公交站场自编01号物业 | 76 | 在租 | 便利店等商业业态 | 2020年2月 | 潘小姐 | |
46 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 富力桃园增步村公交站场自编02号物业 | 99 | 在租 | 汽车美容等业态 | 2020年11月 | 潘小姐 | |
47 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 海珠区南洲路海珠交通换乘枢纽前广场场地物业 | 500 | 在租 | 汽车停放等相关用途业态 | 2020年11月 | 潘小姐 | |
48 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 科韵路公交站场西侧D2-D幢大楼三楼自编01号物业 | 226 | 自用 | 办公 | 2020年6月 | 潘小姐 | |
49 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 天河区东圃镇圃兴路一汽巴士有限公司客车装修厂内顶楼场地物业 | 30 | 自用 | 通讯设备、机房、铁塔等通讯基站建设 | 2020年6月 | 潘小姐 | |
50 | 广州市公用公交站场管理服务有限公司 | 白云区云城西路白云文化广场公交站场内物业 | 1405.8 | 自用 | 办公 | 2020年3月 | 潘小姐 | |
51 | 广州南汽车客运站有限公司 | 广州市番禺区石壁街南站北路6号 | 79.9 | 在租 | 品牌餐饮 | 2020年4月中旬 | 黄先生 | 13600035738 |
52 | 广州从化汽车站有限公司 | 从化区江埔街从城大道28号 | 12 | 在租 | 士多店 | 2020年8月 | 黄先生 | 87990199 |
53 | 广州从化汽车站有限公司 | 从化区江埔街从城大道28号 | 12 | 在租 | 士多店 | 2020年9月 | 黄先生 | |
54 | 广州从化汽车站有限公司 | 从化区江埔街从城大道28号 | 30 | 在租 | 士多店仓库 | 2020年9月 | 黄先生 |
备注:以上物业拟进行公开招租,物业出租的时间、面积及用途等信息仅供参考,具体要求与条件以在广州产权交易所正式挂网的信息为准。